進撃の巨人コラボ 調査兵団 特訓編
ポイント
-
進撃の巨人×フルボッコヒーローズX期間限定コラボが開催!
「調査兵団 特訓編」では、スペシャルポイント(SP)を集め、 巨人エレン や進化素材、強化素材、武器を手に入れよう!
巨人エレン は★3→★5まで進化できるぞ! -
「調査兵団 特訓編」はイベント終了までずっと遊べるよ!
「巨人 襲撃編」は後半に開放!育てた 巨人エレン 達で立ち向かおう!
クエストデータ
クエスト名 | 難易度 | スタミナ | バトル | ダメージ | ゴールド | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
対巨人特訓・イージー | 10 | 15 | 3 | 8000 | 2000 | 450 |
対巨人特訓・ノーマル | 15 | 20 | 3 | 11200 | 3000 | 648 |
対巨人特訓・エキスパート | 20 | 25 | 3 | 17600 | 4050 | 849 |
対巨人特訓・インフェルノ | 25 | 30 | 3 | 24000 | 5000 | 1050 |
- ダメージ・・・敵がデッドラインに到達した時に受けるダメージ
- ゴールド・・・クリア報酬で手に入るゴールド。これとは別に敵ユニットを撃破することでもゴールドが入手できます。
SP報酬
ポイント | 名称 | 個数 |
---|---|---|
100、500、1000 | リヴァイ のお掃除セット、 メタルはにわキッズ 、 メタルはにわボーイ | 1、10、5 |
1500、2000、2500 | ゴージャスはにわボーイ 、 メタルはにわボーイ 、 巨人エレン | 3、5、1 |
3200、3900、4600 | メタルはにわボーイ 、初心者応援ガチャチケット、 メタルはにわボーイ | 5、1、5 |
5300、6000、6950 | ゴージャスはにわボーイ 、火属性チケット、立体起動装置(騎士) | 3、5、1 |
7900、8850、9800 | メタルはにわボーイ 、水属性チケット、 ゴージャスはにわボーイ | 5、5、3 |
10750、12000、13250 | 木属性チケット、ボッコの実、闇属性チケット | 5、1、5 |
14500、15750、17000 | メタルはにわボーイ 、光属性チケット、 地下室の鍵 | 10、5、1 |
18600、20200、21800 | 立体起動装置(忍者)、 メタルはにわボーイ 、火属性チケット | 1、10、10 |
23400、25000、27000 | メタルはにわ男爵 、水属性チケット、ボッコの実 | 3、10、1 |
29000、31000、33000 | 木属性チケット、 メタルはにわ男爵 、 スピリットプリンセス | 10、3、1 |
35000、37450、39900 | メタルはにわボーイ 、立体起動装置(侍)、闇属性チケット | 10、1、10 |
42350、44800、47250 | メタルはにわ男爵 、光属性チケット、 メタルはにわボーイ | 5、10、20 |
ポイント | 名称 | 個数 |
---|---|---|
50200、53150、56100 | ボッコの実、 メタルはにわ男爵 、 ゴージャスはにわボーイ | 1、5、5 |
59050、62000、65500 | メタルはにわボーイ 、 地下室の鍵 、 スピリットプリンセス | 20、1、1 |
69000、72500、76000 | メタルはにわ男爵 、 自由の翼 、 メタルはにわ男爵 | 5、1、5 |
79500、83600、87700 | スキルはにわキッズ 、 メタルはにわ男爵 、 自由の翼 | 1、5、2 |
91800、95900、100000 | メタルはにわ男爵 、 スキルはにわキッズ 、 メタルはにわ男爵 | 5、2、5 |
104750、109500、114250 | 自由の翼 、 メタルはにわ男爵 、 スキルはにわキッズ | 2、10、3 |
119000、123750、129200 | メタルはにわ男爵 、 自由の翼 、 メタルはにわ男爵 | 10、3、10 |
134650、140100、145550 | スキルはにわキッズ 、 メタルはにわ男爵 、 自由の翼 | 4、10、3 |
151000、156450、161900 | メタルはにわ男爵 、 メタルはにわ男爵・レッド 、 メタルはにわ男爵・ブルー | 10、3、3 |
167350、172800、178250 | メタルはにわ男爵・グリーン 、 メタルはにわ男爵・イエロー 、 メタルはにわ男爵・パープル | 3、3、3 |
183700、189150、194600 | 兵法書・極 、 メタルはにわ男爵・レッド 、 メタルはにわ男爵・ブルー | 1、3、3 |
200050、205500、210950 | メタルはにわ男爵・グリーン 、 メタルはにわ男爵・イエロー 、 メタルはにわ男爵・パープル | 3、3、3 |
ポイント | 名称 | 個数 |
---|---|---|
216400、221850、227300 | 兵法書・極 、 メタルはにわ男爵・レッド 、 メタルはにわ男爵・ブルー | 1、3、3 |
232750、238200、243650 | メタルはにわ男爵・グリーン 、 メタルはにわ男爵・イエロー 、 メタルはにわ男爵・パープル | 3、3、3 |
249100、254550、260000 | 兵法書・極 、 メタルはにわ男爵・レッド 、 メタルはにわ男爵・ブルー | 1、3、3 |
265450、270900、276350 | メタルはにわ男爵・グリーン 、 メタルはにわ男爵・イエロー 、 メタルはにわ男爵・パープル | 3、3、3 |
281800、287250、292700 | 兵法書・極 、 メタルはにわ男爵・レッド 、 メタルはにわ男爵・ブルー | 1、3、3 |
298150、303600、309050 | メタルはにわ男爵・グリーン 、 メタルはにわ男爵・イエロー 、 メタルはにわ男爵・パープル | 3、3、3 |
314500 | 兵法書・極 | 1 |
対巨人特訓・イージー

BOSS | 巨人エレン Lv.10 |
出現敵ユニット
![]() |
![]() |
![]() |
対巨人特訓・ノーマル

BOSS | 巨人エレン Lv.15 |
出現敵ユニット
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対巨人特訓・エキスパート

BOSS | 怒りの体現者・巨人エレン Lv.20 |
出現敵ユニット
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対巨人特訓・インフェルノ

BOSS | 人類を導く力・巨人エレン Lv.25 |
出現敵ユニット
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |