風の精霊・ギップル

![]() NO.2559 | [物語]精霊であり、ニケとククリの旅の案内人。 「いまっ…なんかものすごくクサくありませんでした?」 illust by:「フルボッコヒーローズX」 |
属性 | クラス | 攻撃タイプ | ランク | 勾玉 | コスト | 最大LV(経験値) |
---|---|---|---|---|---|---|
木 | 魔術師クラス | [魔] | ★6 | Lv 3 | 17 | 70(6,070,278) |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 2103 | 851 | 653 |
最大 | 70 | 2793 | 1357 | 998 |
売却価格 | ゴールド: 10 魂のカケラ: 350 |
合成時経験値 | 600 |
ショット | (魔術師D)「複数に分裂する木属性多段HIT貫通弾(魔)」で攻撃 |
極限スキル | 【スキル名】: 阻止する力 【効果】: スキルアイコンが出ている敵に通常ショットをヒットさせると、敵攻撃タイマーの速度が減退 |
スキル
スキル (最大LV:10) | 【スキル名】: ギップリャ!+ 【スキルリソース】: 25 【効果】: 攻撃x24+20000の木ダメージ(魔):最低保証80 +回復x21+15000のHPが回復 |
リーダースキル | 【スキル名】: 旅の案内人 【効果】: <木>は攻撃と回復が1.8倍+自分を除く <騎士または魔術師>が1体以上の場合、<全>は攻撃と回復が1.8倍 +<木>はスキルゲージがハートのクリスタルでも上昇 +<木>はWAVE開始時にスキルゲージが上昇(5) |
サポートスキル | 【スキル名】: 勇者御一行・Lv2 【発動条件】: グルグルヒーロー(レイド・タテジワネズミ以外)の場合 【対象条件/効果①】: 全ての敵に / ダメージが 7 %UP 【対象条件/効果②】: 敵をブレイクした際に / 出現スキルリソース数+ 2 |
進化
進化前 | ギップル |
---|
限界突破後
回数 | 最大LV (経験値) | コスト | HP | 攻撃 | 回復 |
---|---|---|---|---|---|
1回 | 80 (8,514,804) | 17 | 3048 | 1419 | 1092 |
2回 | 90 (11,474,288) | 17 | 3303 | 1480 | 1181 |
3回 | 99 (15,000,000) | 17 | 3533 | 1535 | 1262 |
スキル強化
回数 | アクティブスキル |
---|---|
1回 | AS強化なし |
2回 | AS強化なし |
3回 | AS強化なし |
回数 | リーダースキル |
---|---|
1回 | 【スキル名】: 旅の案内人+ 【効果】: <木>は攻撃と回復が1.8倍+自分を除く <騎士または魔術師>が1体以上の場合、<全>は攻撃と回復が1.9倍 +<木>はスキルゲージがハートのクリスタルでも上昇 +<木>はWAVE開始時にスキルゲージが上昇(5) |
2回 | 【スキル名】: 旅の案内人+ 【効果】: <木>は攻撃と回復が1.8倍+自分を除く <騎士または魔術師>が1体以上の場合、<全>は攻撃と回復が1.9倍 +<木>はスキルゲージがハートのクリスタルでも上昇(大) +<木>はWAVE開始時にスキルゲージが上昇(5) |
3回 | 【スキル名】: 旅の案内人+ 【効果】: <木>は攻撃と回復が1.8倍+自分を除く <騎士または魔術師>が1体以上の場合、<全>は攻撃と回復が1.9倍 +<木>はスキルゲージがハートのクリスタルでも上昇(大) +<木>はWAVE開始時にスキルゲージが上昇(9) |
回数 | サポートスキル |
---|---|
1回 | 【スキル名】: 勇者御一行・Lv3 【発動条件】: グルグルヒーロー(レイド・タテジワネズミ以外)の場合 【対象条件/効果①】: 全ての敵に / ダメージが 9 %UP 【対象条件/効果②】: 敵をブレイクした際に / 出現スキルリソース数+ 2 |
2回 | 【スキル名】: 勇者御一行・Lv4 【発動条件】: グルグルヒーロー(レイド・タテジワネズミ以外)の場合 【対象条件/効果①】: 全ての敵に / ダメージが 11 %UP 【対象条件/効果②】: 敵をブレイクした際に / 出現スキルリソース数+ 2 |
3回 | 【スキル名】: 勇者御一行・Lv5 【発動条件】: グルグルヒーロー(レイド・タテジワネズミ以外)の場合 【対象条件/効果①】: 全ての敵に / ダメージが 13 %UP 【対象条件/効果②】: 敵をブレイクした際に / 出現スキルリソース数+ 2 |
ショット・極限スキル強化
回数 | ショット |
---|---|
1回 | ショット強化なし |
2回 | ショット強化なし |
3回 | ショット強化なし |
回数 | 極限スキル |
1回 | 極限スキル強化なし |
2回 | 極限スキル強化なし |
3回 | 極限スキル強化なし |