光明の女神・ポイベー

![]() NO.1984 | [神話]ギリシャ神話に登場する月の女神。 アポロンやアルテミスなどの高貴な一族の祖神である。 「お留守番つまんなぁ~い!みんな元気かなぁ~」 |
属性 | クラス | 攻撃タイプ | ランク | 勾玉 | コスト | 最大LV(経験値) |
---|---|---|---|---|---|---|
光 | ゴーレムクラス | [打] | ★6 | Lv 2 | 17 | 70(6,070,278) |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 2201 | 767 | 241 |
最大 | 70 | 3466 | 1227 | 448 |
売却価格 | ゴールド: 10 魂のカケラ: 350 |
合成時経験値 | 600 |
ショット | (ゴーレムA)射程の異なる「光属性貫通弾(打)」を3発同時発射※HIT毎に威力減&貫通回数制限有り |
極限スキル | 【スキル名】: 一掃する力 【効果】: タップした位置にショットダメージUP効果のあるフィールドを展開 |
スキル
スキル (最大LV:10) | 【スキル名】: 月女神の威光 【スキルリソース】: 21 【効果】: 攻撃x9+12000の光ダメージ(魔)、敵<闇>にはx2:最低保証80 +<騎士&魔術師&獣人&ゴーレム>ヒーローのショットはダメージx1.65(約8.5秒間) |
リーダースキル | 【スキル名】: 神託主の守護 【効果】: <魔術師&獣人&ゴーレム>ヒーローは攻撃とHPが1.6倍 |
サポートスキル | 【スキル名】: 忍者の契約・Lv2 【発動条件】: 忍者が20コンボを維持している場合 【対象条件/効果】: 敵をブレイクした際に / スキルリソース+ 2 |
進化
進化前 | ポイベー |
---|
限界突破後
回数 | 最大LV (経験値) | コスト | HP | 攻撃 | 回復 |
---|---|---|---|---|---|
1回 | 80 (8,514,804) | 17 | 3756 | 1287 | 537 |
2回 | 90 (11,474,288) | 17 | 4047 | 1347 | 627 |
3回 | 99 (15,000,000) | 17 | 4308 | 1401 | 707 |
スキル強化
回数 | アクティブスキル |
---|---|
1回 | 【スキル名】: 月女神の威光+ 【スキルリソース】: 21 【効果】: 攻撃x9+12000の光ダメージ(魔)、敵<闇>にはx2:最低保証80 +<騎士&魔術師&獣人&ゴーレム>ヒーローのショットはダメージx1.7(約8.5秒間) |
2回 | 【スキル名】: 月女神の威光+ 【スキルリソース】: 21 【効果】: 攻撃x9+12000の光ダメージ(魔)、敵<闇>にはx2:最低保証80 +<騎士&魔術師&獣人&ゴーレム>ヒーローのショットはダメージx1.75(約8.5秒間) |
3回 | 【スキル名】: 月女神の威光+ 【スキルリソース】: 21 【効果】: 攻撃x9+12000の光ダメージ(魔)、敵<闇>にはx2:最低保証80 +<騎士&魔術師&獣人&ゴーレム>ヒーローのショットはダメージx1.8(約8.5秒間) |
回数 | リーダースキル |
---|---|
1回 | LS強化なし |
2回 | LS強化なし |
3回 | LS強化なし |
回数 | サポートスキル |
---|---|
1回 | 【スキル名】: 忍者の契約・Lv3 【発動条件】: 忍者の場合 【対象条件/効果①】: 全ての敵に / ダメージが 4 %UP 【対象条件/効果②】: 敵をブレイクした際に / スキルリソース+ 2 |
2回 | 【スキル名】: 忍者の契約・Lv4 【発動条件】: 忍者の場合 【対象条件/効果①】: 全ての敵に / ダメージが 6 %UP 【対象条件/効果②】: 敵をブレイクした際に / スキルリソース+ 2 |
3回 | 【スキル名】: 忍者の契約・Lv5 【発動条件】: 忍者の場合 【対象条件/効果①】: 全ての敵に / ダメージが 8 %UP 【対象条件/効果②】: 敵をブレイクした際に / スキルリソース+ 2 |
ショット・極限スキル強化
回数 | ショット |
---|---|
1回 | ショット強化なし |
2回 | ショット強化なし |
3回 | ショット強化なし |
回数 | 極限スキル |
1回 | 極限スキル強化なし |
2回 | 極限スキル強化なし |
3回 | 極限スキル強化なし |